Газорезательная машина CG-30I
| Технические характеристики CG-30I |
|
| Горючий газ | ацетилен/пропан |
| Назначение | выполнение прямолинейных и криволинейных резов на листовых деталях |
| Вид резки | газо-кислородная плазменная |
| Перемещение: | |
| прямолинейное | по жёстким направляющим рельсам |
| круговое | при помощи циркульного устройства |
| криволинейное | по поверхности детали с ручным управлением |
| Привод перемещения | электрический |
| Количество режущих горелок | 1 |
| Толщина резки, мм | 6-100 |
| Типы выполняемых резов | разделительная резка резка К-, V-, Y-, X-образных скосов кромки (в зависимости от комплектации) |
| Скорость резки, мм/мин | 50-750 |
| Диаметр вырезаемых отверстий, мм | 200-2000 |
| Угол наклона и поворота горелки | 45 |
| Напряжение питания, В | 1х220 |
| Габаритные размеры, мм | 360х720х480 |
| Масса комплекта, кг | 10 |
Наши специалисты готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вопросы. Обратитесь в ближайший филиал:
г. Пермь(342) 215-85-58, эл. почта: prm@asoik.com |
г. Екатеринбург(343) 224-10-58 эл. почта: ekb@asoik.com |

