Газорезательная машина SG-30
| Технические характеристики SG-30 |
|
| Горючий газ | ацетилен/пропан |
| Назначение | выполнение прямолинейных резов труб |
| Вид резки | газо-кислородная |
| Перемещение | по цепи |
| Привод резки | ручной |
| Диаметр разрезаемых труб, мм | увеличение Ø с помощью дополнительных цепей |
| Количество режущих горелок | 1 |
| Толщина резки, мм | до 50 |
| Типы выполняемых резов | разделительная резка резка V-, Y-образных скосов кромки |
| Угол наклона режущей горелки от вертикали | до 45º |
| Габаритные размеры, мм | 250×250×400 |
| Масса комплекта, кг | 10,5 |

