Плазменный резак CS 70 для воздушно-плазменной резки аппаратами Сварог.
Плазменные резаки «Сварог» серии CS предназначены для воздушно-плазменной резки большинства токопроводящих материалов. Высокие показатели качества резки, а также высокая надежность и повышенная износос — тойкость расходных элементов плазменных резаков серии CS позволяют эффективно применять их для резки углеродистых и нержавеющих сталей,меди,алюминия и других металлов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Ток при ПВ 60%, А | 70 |
| Толщина реза, мм | 20 |
| Расход газа, л/мин | 40 |
| Длина кабеля, м | 6 |
| Масса резака, кг | 2,18 |
| Тип охлаждения | воздушное |
Таблица расходных и запасных частей
| ISM0060 | Насадка пружинная (CS 70) | |
| IVS0087 | Насадка защитная (CS 70) | |
| IVU0033-10 | Сопло d1,0 (CS 50-70) | |
| IVU0064-10 | Сопло конус d1,0 (CS 50-70) | |
| IVU0018-10 | Сопло удл. d1,0 (CS 70) | |
| IVU0018-11 | Солпо удл. d1,1 (CS 70) | |
| IVU0018-12 | Сопло удл. d1,2 (CS 70) | |
| IVU0028-10 | Сопло d1,0 (CS 70) | |
| IVU0028-12 | Сопло d1,2 (CS 70) | |
| IVF0002 | Диффузор (CS 50-70) | |
| IVB0018 | Катод (CS 70) | |
| IVB0019 | Катод удл (CS 70) | |
| IZN0766 | Диффузор (CS 70) |

Наши специалисты готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вопросы. Обратитесь в ближайший филиал:
г. Пермь(342) 215-85-58, эл. почта: prm@asoik.com |
г. Екатеринбург(343) 224-10-58 эл. почта: ekb@asoik.com |

