У нас вы можете приобрести сварочные аппараты EWM с аттестатами НАКС.
Microplasma 120
Представляем Вашему вниманию сварочный аппарат MICROPLASMA для микроплазменной сварки постоянным током.
Область применения: производственные и ремонтные работы в авиационной и космической промышленности, электромеханическая промышленность, химическая и пищевая промышленность, медицинская техника, автомобилестроение, стоматологическая техника. Наплавка и соединение листов, фольги, сетки из сталей, никеля, меди, золота, титана, циркония и их сплавов, а также плазменная пайка оцинкованных листов
Характерные особенности
- Настройка расхода плазмообразующего и защитного газов на аппарате с расходомерами и наличие кнопки бестоковой проверки газа;
- Регулируемый ток пилотной дуги для оптимального адаптирования к используемой сварочной горелке;
- Оптимальная защита плазменной сварочной горелки за счёт встроенного реле;
- Точная настройка сварочного тока с помощью 10-ходового поворотного потенциометра;
- Цифровая индикация сварочного напряжения и тока;
- Идеальные характеристики зажигания и процесса сварки благодаря инверторному источнику EWM;
- Регулируемый параметры: стартовый и сварочный токи, ток завершения сварки, время продувки газа, время нарастания и спада тока, время импульса и паузы, управление зажиганием;
- Максимальная производительность;
- Все узлы системы распознаются автоматически и могут комбинироваться в любом порядке без дополнительных инструментов;
- Эргономичность, прочное и компактное исполнение;
- Наглядное размещением органов управления, интуитивно понятное управление, доступное каждому;
- Удобство технического обслуживания благодаря удобному расположению узлов внутри аппарата;
- Защита от перегрева благодаря встроенному реле;
- На 100 % проверено и протестировано.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 0,1-120 | |
Ток пилотной дуги (Hilibo), A | 1-10 | |
ПВ при температуре окружающей среды | 40 | |
Сила тока при ПВ 35% (t=40°С), А | 120 | |
Сила тока при ПВ 100% (t=40°С), А | 70 | |
Сетевое напряжение (допуски), В | 230 (-40%; +15%) | |
Напряжение холостого хода, В | 95 | |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 | |
Сетевой предохранитель, А | 1 x 16 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 4,1 | |
COSφ | 0,99 | |
Габариты сварочного аппарата (Д×Ш×В), мм | 500 x 450 x 450 | |
Масса сварочного аппарата, кг | 50 |
Угловой шов на мембранах | Продольный шов на защитных решетках S=0,15 мм | Штекерные контакты лампочки накаливания | |||
Округлая фиксация без заусенцев на конце провода катетера для эндоскопии o0,2мм/ o0,4мм |
Соединение трубка-трубка для температурных датчиков o3мм/ o2мм |
Внутренний и наружный кольцевой шов на фитингах для отопительных систем |
Тип | Обозначение | Артикул |
---|---|---|
INVERTER MICROPLASMA 120 | источник микроплазменной сварки | 090-007015-00502 |
PWH 150 | Ручная плазменная горелка | 094-008783-00000 |
DMHD AR 200 | Редуктор давления AR | 096-000000-00000 |
DMHD H2 | Редуктор давления H2 | 096-000001-00000 |
2M-G1/4“+G3/8“/DIN EN 559 | Шланг для газа, 2м | 092-000525-00001 |
GH 2X1/4» 2M | Газовый шланг, 2м | 094-000010-00001 |
ADAP3 G1/4-G1/4 LKS | Резьбовой переходник | 094-001652-00000 |
FR21 14POL 5M | Ножной дистанционный регулятор тока | 094-000051-00000 |
UKV4SET 4M | Набор для подключения шлангов | 092-000587-00000 |
WK25QMM 4M KL | Кабель заземления | 092-000016-00000 |
UK 500 | Модуль охлаждения | 090-008026-00504 |
Возможные дополнительные опции
Тип | Обозначение | Артикул |
---|---|---|
SPB FOR PHB 20A | Набор — ЗИП горелки PHB 50 3M 20A | 094-002055-00000 |
SPB FOR PHB/PMB 50A | Набор — ЗИП горелки PHB 50 3M 50A | 094-002056-00000 |
SPB PWH/PWM 100 | Набор — ЗИП горелки PWH/PWM 100 | 094-008270-00000 |
SPB FOR PWH / PWM 150 | Набор — ЗИП горелки PWH / PWM 150 | 094-009674-00000 |
PWH 100 | Ручная плазменная горелка | 094-008232-00000 |
PWM 150 | Горелка для плазменной сварки, применяемой при механизации | 094-008784-00000 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 — 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
G1 3/4 — 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
FR30 14pol 5M | Дистанционный регулятор тока | 090-008005-00000 |
Наши специалисты готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вопросы. Обратитесь в ближайший филиал:
г. Пермь(342) 215-85-58, эл. почта: prm@asoik.com |
г. Екатеринбург(343) 224-10-58 эл. почта: ekb@asoik.com |