У нас вы можете приобрести сварочные аппараты EWM с аттестатами НАКС.
Tetrix 350 AC/DC Plasma
Область применения: производственные и ремонтные работы в авиационной и космической промышленности, криогенная промышленность, химическая и пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение, изготовление резервуаров, емкостей и контейнеров, вентиляционного оборудования, монтажные работы, сварка трубопроводов и многое другое.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•Плазменная и аргонодуговая сварка алюминия и его сплавов.
•Цифровая индикация сварочного напряжения, тока и других параметров сварки;
•256 программ и 16 программируемых операций. Оптимально для широкого круга задач;
•Идеальные характеристики для роботизированного, промышленного и механизированного применения;
•Идеальные характеристики зажигания и процесса сварки благодаря инверторному источнику EWM;
•Оптимальная защита плазменной сварочной горелки за счет встроенного реле расхода для охлаждающей жидкости;
•Регулируемый параметры: стартовый и сварочный токи, ток завершения сварки, время продувки газа, время нарастания и спада тока, время импульса и паузы, управление зажиганием;
•Максимальная производительность;
•Все узлы системы распознаются автоматически и могут комбинироваться в любом порядке без дополнительных инструментов;
•Эргономичность, прочное и компактное исполнение;
•Наглядное размещением органов управления, интуитивно понятное управление, доступное каждому;
•Возможность выбора разных панелей управления;
•Мощная система охлаждения для горелки с центробежным насосом;
•Удобство технического обслуживания благодаря удобному расположению узлов внутри аппарата;
•Защита от перегрева благодаря встроенному реле;
•Расширение возможностей в зависимости от потребностей без дополнительных инструментов;
•На 100 % проверено и протестировано.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 5-350 | |
Сила тока при ПВ 40% (t=40°С), А | 350 | |
Сила тока при ПВ 60% (t=40°С), А | 325 | |
Сила тока при ПВ 100% (t=40°С), А | 260 | |
Сетевое напряжение (допуски), В | 400 (-25%;+20%) | |
Напряжение холостого хода, В | 95 | |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 | |
Сетевой предохранитель, А | 3×25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВА | 15,0 | |
Рекомендуемая мощность генератора, кВА | 20,5 | |
COSφ | 0,99 | |
Габариты сварочного аппарата (Д×Ш×В), мм | 980 x 505 x 990 | |
Габариты аппарата в полной комплектации, мм | 87 |
Сварочный аппарат TETRIX 350 AC/DC COMFORT Plasma | ||
---|---|---|
Тип | Обозначение | Артикул |
TETRIX 350 AC/DC COMFORT PLASMA | Сварочный источник AC/DC | 090-007016-00502 |
COOL71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом | 090-008220-00502 |
TROLLY 70-3 DF | Транспортная тележка | 090-008159-00000 |
PWH 150 4M | Горелка для плазменной сварки,4м | 094-008783-00000 |
WK70QMM 4M Z | Кабель заземления, струбцина | 092-000013-00000 |
DM4 5L/MIN | Редуктор давления Flowmeter | 094-001812-00001 |
DM5 16L/MIN H2 | Редуктор давления Flowmeter | 094-001813-00001 |
G1 G1/4 R 2M | Газовый шланг | 094-000010-00001 |
2M-G1/4″+G3/8″/DIN EN 559 | Газовый шланг | 092-000525-00001 |
Возможные дополнительные опции
Тип | Обозначение | Артикул |
---|---|---|
FR21 14POL 5M | Педаль управления | 094-000051-00000 |
PWM 150 | Горелка для плазменной сварки, применяемой при механизации | 094-008784-00000 |
POWERSHIELD II 5-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013727-00000 |
POWERSHIELD II 9-13 | Маска сварщика «Хамелеон» | 094-013728-00000 |
RS POWERSHIELD | Рюкзак для маски POWERSHIELD | 098-003542-00000 |
DM1 32L/MIN 3/4 — 3/8 | Редуктор давления с двумя манометрами | 094-011763-00000 |
G1 3/4 — 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
COOL71 U43 | Модуль охлаждения с центробежным насосом | 090-008220-00502 |
TROLLY 70-3 DF | Транспортная тележка | 090-008159-00000 |
Наши специалисты готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вопросы. Обратитесь в ближайший филиал:
г. Пермь(342) 215-85-58, эл. почта: prm@asoik.com |
г. Екатеринбург(343) 224-10-58 эл. почта: ekb@asoik.com |