F — (англ. Flexible) — гнущийся. У данной горелки есть возможность изменять угол наклона гусака.
Ручная аргонодуговая сварка предъявляет высокие требования к навыкам сварщика, для облегчения его труда были разработаны сварочные горелки Сварог™. Горелки отличаются высоким качеством изготовления и эргономикой. При производстве этих горелок учитываются все возможные условия работы, поэтому горелки изготавливаются из прочных высококачественных материалов. Разборная конструкция горелок обеспечивает возможность трансформации (замену сопла, замену электрода другого диаметра) или в случае необходимости замену вышедших из строя деталей. В связи с этим отдельные части горелок и сами горелки изготавливают стандартных размеров и их можно использовать в аппаратах других ведущих производителей.
Особенности горелок Сварог™ для ручной аргонодуговой (TIG) сварки:
- малый вес
- великолепная эргономика
- возможность трансформации
- применимость к большому количеству сварочных аппаратов различных марок
- взаимозаменяемость расходных элементов с ведущими производителями сварочных материалов.
| Ток при ПВ 35%, A | 110 |
| Диаметр электрода, мм | 0,5 — 1,6 |
| Длина кабеля, м | 4 / 8 |
| Масса горелки, кг | 1,8 / 3,4 |
| Рабочий газ | аргон |
| Максимальное напряжение, В | 120 |
| Тип охлаждения | воздушное |
Таблица расходных деталей
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| IHJ0011 | Заглушка длинная (TS 9–20–24–25) |
| IHJ0051 | Заглушка средняя (TS 9–20–24–25) |
| IHJ0012 | Заглушка короткая (TS 9–20–24–25) |
| IGU0008-10 | Цанга d1,0 (TS 9-20-24-25) |
| IGU0008-16 | Цанга d1,6 (TS 9-20-24-25) |
| IGU0008-20 | Цанга d2,0 (TS 9-20-24-25) |
| IGU0008-24 | Цанга d2,4 (TS 9-20-24-25) |
| IGU0008-32 | Цанга d3,2 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0008-10 | Держатель цанги d1,0 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0008-16 | Держатель цанги d1,6 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0008-20 | Держатель цанги d2,0 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0008-24 | Держатель цанги d2,4 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0008-32 | Держатель цанги d3,2 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0001-10 | Держатель цанги (г/л) d1,0 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0001-16 | Держатель цанги (г/л) d1,6 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0001-20 | Держатель цанги (г/л) d2,0 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0001-24 | Держатель цанги (г/л) d2,4 (TS 9-20-24-25) |
| IGF0001-32 | Держатель цанги (г/л) d3,2 (TS 9-20-24-25) |
| IGS0067 | Сопло d6,4 (TS 9–20–24–25) №4 |
| IGS0068 | Сопло d8,0 (TS 9–20–24–25) №5 |
| IGS0069 | Сопло d9,5 (TS 9–20–24–25) №6 |
| IGS0070 | Сопло d11,0 (TS 9–20–24–25) №7 |
| IGS0071 | Сопло d12,5 (TS 9–20–24–25) №8 |
| IGS0072 | Сопло d16,0 (TS 9–20–24–25) №10 |
| IGS0045 | Сопло газ. d4,0 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0041 | Сопло газ. d6,5 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0042 | Сопло газ. d8,0 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0043 | Сопло газ. d9,5 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0600 | Сопло удл. d4,0 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0606 | Сопло удл. d6,5 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0607 | Сопло удл. d8,0 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0609 | Сопло удл. d9,5 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0096 | Сопло (г/л) d6,4 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0097 | Сопло (г/л) d8,0 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0098 | Сопло (г/л) d9,5 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0099 | Сопло (г/л) d11,0 (TS 9–20–24–25) |
| IGS0095 | Сопло (г/л) d12,5 (TS 9–20–24–25) |

Наши специалисты готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вопросы. Обратитесь в ближайший филиал:
г. Пермь(342) 215-85-58, эл. почта: prm@asoik.com |
г. Екатеринбург(343) 224-10-58 эл. почта: ekb@asoik.com |

