REAL MIG 250F (N253) – предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
Ключевые особенности:
- Регулировка индуктивности
- Холостой прогон сварочной проволоки
- Смена полярности, сварка порошковой проволокой
- Сварка алюминия и сварка ММА
- Режим работы горелкой 2T и 4T
- Легкий выносной подающий механизм
- Возможность использования катушки D300
- Работа на значительном удалении – до 25 м от источника
Технические характеристики Сварог Real MIG 250 F (N253)
| Напряжение питающей сети: | 380 В ±15% |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Потребляемая мощность MIG: | 8.4 кВА |
| Потребляемая мощность ММА: | 8 кВА |
| Потребляемый ток: | 12.8 А |
| Сварочный ток MIG: | 50–250 А |
| Сварочный ток MMA: | 20–220 А |
| Рабочее напряжение MIG: | 16.5–26.5 В |
| Рабочее напряжение ММА: | 20.8–28.8 В |
| ПН (40°C): | 60% |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%): | 180 А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%): | 160 А |
| Напряжение холостого хода MMA: | 52 В |
| Напряжение холостого хода MIG: | 52 В |
| Подающий механизм: | Выносной |
| Диаметр сварочной проволоки MIG: |
0,8/1,0/1,2 мм
|
| Диаметр электрода MMA: | 1.5–5.0 мм |
| Максимальная масса катушки: | 20 кг |
| Скорость подачи проволоки: | 1.6–15.0 м/мин |
| Количество роликов: | 2 шт. |
| КПД: | 85% |
| Коэффициент мощности: | 0.93 |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP 23S |
| Габариты: | 502х217х381 мм |
| Вес: | 15 кг |
| Сварка алюминия | ✓ |
| Розетка 36 В | ✓ |
| Сварка порошковой проволокой | ✓ |
| Смена полярности | ✓ |
| Режим сварки ММА | ✓ |
| Режим работы 2Т/4Т | ✓ |
| Холостой прогон проволоки | ✓ |
| Наличие подогревателя | ✓ |
| Регулировка индуктивности | ✓ |
| Цифровой дисплей | ✓ |












