У нас вы можете приобрести сварочные аппараты EWM с аттестатами НАКС.
EWM Tetrix 551 AC/DC
Представляем Вашему вниманию сварочный аппарат TETRIX 551 AC/DC для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертного газа TiG и ручной дуговой сварки MMA постоянным и переменным током.
Область применения: химическая и пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, вагоностроение, судостроение, авиационная промышленность, стратегически важные и закрытые заводы и предприятия, предприятия оборонной промышленности, изготовление резервуаров и контейнеров, художественные ремесла, монтажные работы, и многое другое.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Сварка TIG постоянным и переменным током с высокочастотным (HF) и контактным зажиганием (Liftarc) дуги. Отличные характеристики сварки алюминия и его сплавов, и других цветных металлов;
- Надёжное соединение алюминиевых листов, сильно отличающихся по толщине (AC special);
- Идеальные характеристики зажигания и процесса сварки благодаря инверторному источнику EWM;
- Оптимально для широкого круга задач. Возможность выбора разных панелей управления;
- Управление проваром и шириной шва путём изменения частоты переменного тока между 50 и 200 Гц;
- Цифровая индикация сварочного напряжения, сварочного тока и других параметров сварки;
- Максимальная экономичность. Максимальная производительность;
- Оптимально запрограммированные JOBs (сварочные задания) и управление Synergic — чтобы Вы могли полностью сосредоточиться на работе;
- Все узлы системы распознаются автоматически и могут комбинироваться в любом порядке без дополнительных инструментов. Наглядное и удобное размещением органов управления;
- Эргономичность, прочное и компактное исполнение;
- Высокая устойчивость к колебаниям сетевого напряжения;
- Мощная система охлаждения для горелки с центробежным насосом, радиатор с баком 12л.;
- Удобство технического обслуживания благодаря удобному расположению узлов внутри аппарата;
- На 100 % проверено и протестировано.
Аппарат рекомендуется комплектовать горелкой TBi SR-18.
| TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TETRIX 551 AC/DC | ||
|---|---|---|
| Диапазон регулирования сварочного тока | 5-550А | |
| ПВ при температуре окружающей среды | 25°С | 40°С |
| Сила тока при ПВ 60% | 550А | 550А |
| Сила тока при ПВ 80% | 520А | — |
| Сила тока при ПВ 100% | 450А | 420А |
| Напряжение сети | 400 В (-25%;+20%) | |
| Частота тока в сети | 50/60Гц | |
| Сетевой предохранитель | 3×35А | |
| Максимальная потребляемая мощность TIG | 22,2 кВА | |
| COSφ | 0,99 | |
| Объём бака модуля охлаждения | 12 л | |
| Максимальный расход | 5 л/мин | |
| Максимальное давление на выходе | 3,5 bar | |
| Класс защиты | IP 23 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Габариты аппарата в полной комплектации (ДxШxВ), мм | 1080x690x1195 | |
| Масса аппарата в полной комплектации | 176 кг | |
Выбор панели управления
![]() |
![]() |
| SMART — легкая настройка! Прямой доступ к наиболее важным TIG-параметрам. |
CLASSIC — привычная настройка параметров! Отображение и прямой доступ всех сварочных параметров. |
![]() |
![]() |
| COMFORT — проверенный комфорт! Управление одним потенциометром всеми параметрами сварки. Возможность программирования пользователем 10 JOBs (сварочных заданий) для часто повторяющихся сварочных работ. |
SYNERGIC — максимальный комфорт! Однокнопочное управление с до 256 заранее запрограммированными сварочными заданиями (JOBs) и всеми важнейшими сварочными параметрами |
| Сварочный аппарат TETRIX 551 AC/DC с панелью управления SMART | ||
|---|---|---|
| Тип | Обозначение | Артикул |
| Tetrix 551 AC/DC Smart FWD | Сварочный источник | 090-000137-00502 |
| TIG 450SC WD 8P 2T UD HFL 4M | Горелка 4м, жидкость, управление на горелке | 094-511016-10200 |
| WK KL/Z 95 MM? 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 — 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 — 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| Сварочный аппарат TETRIX551 AC/DC activArc с панелью управления CLASSIC | ||
|---|---|---|
| Тип | Обозначение | Артикул |
| Tetrix 551 AC/DC Classic FWD | Сварочный источник | 090-000113-00502 |
| TIG 450SC WD 8P 2T UD HFL 4M | Горелка 4м, жидкость, управление на горелке | 094-511016-10200 |
| WK KL/Z 95 MM? 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 — 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 — 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| Сварочный аппарат TETRIX551 AC/DC activArc с панелью управления COMFORT | ||
|---|---|---|
| Тип | Обозначение | Артикул |
| Tetrix 551 AC/DC Comfort FWD | Сварочный источник | 090-000114-00502 |
| TIG 450SC WD 8P 2T UD HFL 4M | Горелка 4м, жидкость, управление на горелке | 094-511016-10200 |
| WK KL/Z 95 MM? 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 — 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 — 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
| Сварочный аппарат TETRIX551 AC/DC activArc с панелью управления SYNERGIC | ||
|---|---|---|
| Тип | Обозначение | Артикул |
| Tetrix 551 AC/DC Synergic FWD | Сварочный источник | 090-000115-00502 |
| TIG 450SC WD 8P 2T UD HFL 4M | Горелка 4м, жидкость, управление на горелке | 094-511016-10200 |
| WK KL/Z 95 MM? 4M | Кабель заземления, струбцина | 092-000171-00000 |
| DM1 32L/MIN 3/4 — 3/8 | Редуктор давления | 094-011763-00000 |
| G1 3/4 — 3/8 2M | Газовый шланг | 094-013031-00000 |
Наши специалисты готовы проконсультировать вас и ответить на все интересующие вопросы. Обратитесь в ближайший филиал:
г. Пермь(342) 215-85-58, эл. почта: prm@asoik.com |
г. Екатеринбург(343) 224-10-58 эл. почта: ekb@asoik.com |





