В связи с десятилетием подразделения «Kemppi Россия», компания Kemppi дарит 20% скидку на аппараты серии FastMIG M420. Акция проводится с 1 сентября по 31 октября!
POM PACKAGES SEPTEMBER/OCTOBER 2016 | |||||||
№ | Артикул | Наименование | кол-во | Ед. измер. | Цена руб. (без НДС) | Цена со скидкой руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
FASTMIG M 420 — REGULAR PANEL_AIR COOLED PACKAGE_1.8m interconnection | |||||||
1 | 6132420 | Источник питания FASTMIG M 420 | 1 | шт | 172 634,00 | 138 107,20 | 138 107,20 |
2 | 6152100 | Механизм подачи проволоки MXF 65 | 1 | шт | 67 956,35 | 54 365,08 | 54 365,08 |
3 | 6136200 | Панель управления базовая FASTMIG MR 300 | 1 | шт | 16 531,90 | 13 225,52 | 13 225,52 |
4 | F000324 | Комплект к проволокоподающему устройству FE (MC/FC) V1.2 DURATORQUE KIT #1 | 1 | шт | 6 857,82 | 5 486,26 | 5 486,26 |
5 | 6254213MMT | Сварочная горелка ММТ 42, 3м | 1 | шт | 20 774,60 | 16 619,68 | 16 619,68 |
6 | 6260401 | Промежуточный соединительный кабель-жгут KWF 70-1.8-GH | 1 | шт | 16 458,75 | 13 167,00 | 13 167,00 |
7 | 6185291 | Транспортная тележка PM-500 | 1 | шт | 24 139,50 | 19 311,60 | 19 311,60 |
8 | 6184711 | Заземляющий кабель 70мм2, 5м с разъемами на напряжение менее 80В | 1 | шт | 14 191,10 | 11 352,88 | 11 352,88 |
Итого: | 271 635,22 | ||||||
Сумма НДС: | 48 894,34 | ||||||
Всего с НДС: | 320 529,55 | ||||||
№ | Артикул | Наименование | кол-во | Ед. измер. | Цена руб. (без НДС) | Цена со скидкой руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
1 | FASTMIG M 420 — REGULAR PANEL_AIR COOLED PACKAGE_10m interconnection | ||||||
2 | 6132420 | Источник питания FASTMIG M 420 | 1 | шт | 172 634,00 | 138 107,20 | 138 107,20 |
3 | 6152100 | Механизм подачи проволоки MXF 65 | 1 | шт | 67 956,35 | 54 365,08 | 54 365,08 |
4 | 6136200 | Панель управления базовая FASTMIG MR 300 | 1 | шт | 16 531,90 | 13 225,52 | 13 225,52 |
5 | F000324 | Комплект к проволокоподающему устройству FE (MC/FC) V1.2 DURATORQUE KIT #1 | 1 | шт | 6 857,82 | 5 486,26 | 5 486,26 |
6 | 6254213MMT | Сварочная горелка ММТ 42, 3м | 1 | шт | 20 774,60 | 16 619,68 | 16 619,68 |
7 | 6260326 | Промежуточный соединительный кабель-жгут PROMIG 2/3 70-10-G | 1 | шт | 41 988,10 | 33 590,48 | 33 590,48 |
8 | 6185291 | Транспортная тележка PM-500 | 1 | шт | 24 139,50 | 19 311,60 | 19 311,60 |
9 | 6184711 | Заземляющий кабель 70мм2, 5м с разъемами на напряжение менее 80В | 1 | шт | 14 191,10 | 11 352,88 | 11 352,88 |
Итого: | 292 058,70 | ||||||
Сумма НДС: | 52 570,57 | ||||||
Всего с НДС: | 344 629,26 | ||||||
№ | Артикул | Наименование | кол-во | Ед. измер. | Цена руб. (без НДС) | Цена со скидкой руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
1 | FASTMIG M 420 — REGULAR PANEL_WATERCOOLED PACKAGE_1.8m interconnection | ||||||
2 | 6132420 | Источник питания FASTMIG M 420 | 1 | шт | 172 634,00 | 138 107,20 | 138 107,20 |
3 | 6152100 | Механизм подачи проволоки MXF 65 | 1 | шт | 67 956,35 | 54 365,08 | 54 365,08 |
4 | 6136200 | Панель управления базовая FASTMIG MR 300 | 1 | шт | 16 531,90 | 13 225,52 | 13 225,52 |
5 | F000324 | Комплект к проволокоподающему устройству FE (MC/FC) V1.2 DURATORQUE KIT #1 | 1 | шт | 6 857,82 | 5 486,26 | 5 486,26 |
6 | 6254203MMT | Сварочная горелка ММТ 42W, 3м | 1 | шт | 24 651,55 | 19 721,24 | 19 721,24 |
7 | 6068100 | Водоохладитель FastMig FastCool 10 | 1 | шт | 62 982,15 | 50 385,72 | 50 385,72 |
8 | 6260410 | Промежуточный соединительный кабель-жгут KMS 70-1.8-WH | 1 | шт | 18 799,55 | 15 039,64 | 15 039,64 |
9 | 6185291 | Транспортная тележка PM-500 | 1 | шт | 24 139,50 | 19 311,60 | 19 311,60 |
10 | 6184711 | Заземляющий кабель 70мм2, 5м с разъемами на напряжение менее 80В | 1 | шт | 14 191,10 | 11 352,88 | 11 352,88 |
Итого: | 326 995,14 | ||||||
Сумма НДС: | 58 859,12 | ||||||
Всего с НДС: | 385 854,26 | ||||||
№ | Артикул | Наименование | кол-во | Ед. измер. | Цена руб. (без НДС) | Цена со скидкой руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
1 | FASTMIG M 420 — REGULAR PANEL_WATER COOLED PACKAGE_10m interconnection | ||||||
2 | 6132420 | Источник питания FASTMIG M 420 | 1 | шт | 172 634,00 | 138 107,20 | 138 107,20 |
3 | 6152100 | Механизм подачи проволоки MXF 65 | 1 | шт | 67 956,35 | 54 365,08 | 54 365,08 |
4 | 6136200 | Панель управления базовая FASTMIG MR 300 | 1 | шт | 16 531,90 | 13 225,52 | 13 225,52 |
5 | F000324 | Комплект к проволокоподающему устройству FE (MC/FC) V1.2 DURATORQUE KIT #1 | 1 | шт | 6 857,82 | 5 486,26 | 5 486,26 |
6 | 6254203MMT | Сварочная горелка ММТ 42W, 3м | 1 | шт | 24 651,55 | 19 721,24 | 19 721,24 |
7 | 6068100 | Водоохладитель FastMig FastCool 10 | 1 | шт | 62 982,15 | 50 385,72 | 50 385,72 |
8 | 6260334 | Промежуточный соединительный кабель-жгут PROMIG 2/3 70-10-WH | 1 | шт | 48 352,15 | 38 681,72 | 38 681,72 |
9 | 6185291 | Транспортная тележка PM-500 | 1 | шт | 24 139,50 | 19 311,60 | 19 311,60 |
10 | 6184711 | Заземляющий кабель 70мм2, 5м с разъемами на напряжение менее 80В | 1 | шт | 14 191,10 | 11 352,88 | 11 352,88 |
Итого: | 350 637,22 | ||||||
Сумма НДС: | 63 114,70 | ||||||
Всего с НДС: | 413 751,91 | ||||||
Note: All packages should be offered with Kemppi MIG/MAG Guns MMT — customer choice selection — priced locally | |||||||
Note: Drive roll kits are not included in the standard packages due the wide selection available. Customer choice selection — priced locally |